З 22 до 24 листопада у м.Херсон пройшли одразу два змагання з ушу у розділі “саньшоу”: Чемпіонат України та Фінал Кубку України.
До складу збірної команди Запорізької області увійшли 24 атлети. Серед них багато перспективних та відданих бійців.
Змагання проходили у трьох розділах: “саньда”, “ціньда”, “туйшоу” та “вінчун”. Тому у багатьох атлетів був шанс боротися за декілька нагород.
Наша команда продемонструвала гарну фізичну, технічну та тактичну підготовку. І результати кажуть самі за себе. Двадцять три спортсмени повернулися додому з відзнаками.
Атлет | Вікова та вагова категорія
|
Вид | ||||
Саньда | Ціньда | Туйшоу | Тренер | |||
Веретюк Іванна | 8-9 26 | І | Марченко В.А. | |||
Лізогубов Данило | 8-9 44 | І | Марченко В.А. | |||
Федюков Артур | 8-9 32 | ІІІ | ІІ | Запорожець В.Г. | ||
Луговский Ян | 8-9 48 | І | Запорожець В.Г. | |||
Кадиров Кирило | 10-11 29 | ІІІ | Марченко В.А. | |||
Ткаченко Микита | 10-11 44 | І | Марченко В.А. | |||
Барикін Дмитро | 10-11 52 | ІІ | ІІ | І | Марченко В.А. | |
Малюгін Віталій | 12-13 44 | ІІ | Марченко В.А. | |||
Карнаух Дмитро | 12-13 44 | ІІІ | ІІ | І | Запорожець В.Г. | |
Ничипорук Арсєн | 12-13 52 | І | ІІ | Запорожець В.Г. | ||
Рафієв Акім | 12-13 40 | ІІІ | ІІІ | Запорожець В.Г. | ||
Романов Олександр | 12-13 40 | ІІІ | ІІ | Запорожець В.Г. | ||
Шурхал Юрій | 12-13 48 | Запорожець В.Г. | ||||
Малик Іван | 12-13 44 | ІІІ | ІІІ | Запорожець В.Г. | ||
Раєнко Тимофій | 14-15 52 | ІІ | Марченко В.А. | |||
Вершина Дмитро | 14-15 56 | І | Марченко В.А. | |||
Сокуренко Ярослав | 14-15 65 | І | ІІ | І | Запорожець В.Г. | |
Рєзнік Олексій | 14-15 56 | ІІ | ІІІ | І | Запорожець В.Г. | |
Кравченко Данило | 14-15 70+ | І | І | Запорожець В.Г. | ||
Сіроштан Данило | 14-15 70 | ІІІ | ІІІ | ІІІ | Запорожець В.Г. | |
Тесля Віталій | 14-15 70 | ІІІ | ІІ | Запорожець В.Г. | ||
Кіланава Софіко | 14-15 44 | ІІ | ІІ | Запорожець В.Г. | ||
Логвиненко Дмитро | 16-17 60 | І | І | Запорожець В.Г. | ||
Туніков Сергій | 18+ 75 | І | Марченко В.А. | |||
Командні місця розподілились наступним чином:
I місце – Вінницька область;
II місце – Запорізька область;
III місце – Херсонська область.
Вітаємо команду з перемогами. Вдячні тренерському колективу за професіоналізм та відданість своїй справі. Вітаємо атлетів з високими результатами.